ANPA PANEL ÜRÜN SERİSİ
Yarı modüler sayaç panoları
Ürün görünümü, teknik özellikleri ve standart ölçüleri aynı sayfada ayrıntılı olarak inceleyin.
Standart ve projeye özel üretim
SP serisi
Dayanıklı ve kaynaklı gövde yapısı kolay malzeme montajı sağlar. Aydınlatma ve enerji dağıtımında kullanılabilir.
Ürün özellikleri
A1 kalite galvaniz ve DKP sac kullanılır. Standart yüzey RAL 7035 elektrostatik toz boyadır; farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
Sac kalınlığı
- Gövde
- 0,90–2,00 mm
Koruma ve sızdırmazlık
- IP koruma sınıfları
- IP44, IP54, IP65
- Conta
- Poliüretan sıvı conta dökme; yapışkan conta kullanılmaz
Yapısal özellikler
- Kaynaklı çerçeve yapısı
- 135° açılabilir gizli menteşeli kapı
- Metal anahtar
İstek üzerine
- Özel ölçü
- Özel renk
- Ön delik delme
- İç kapak
- Paslanmaz çelik seçeneği
- Camlı kapak
Opsiyonel aksesuarlar
- Özel kilitler ve anahtarlar
- Destek bazası/ayak
- Fırçalı kablo giriş plakası
Standart ölçüler
| Referans | Ürün tanımı | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SP-1 | 6 trifaze sayaçlı pano | 500 | 1600 | 400 |
| SP-2 | 9 trifaze sayaçlı pano | 700 | 1600 | 400 |
| SP-3 | 12 trifaze sayaçlı pano | 900 | 1600 | 400 |
| SP-4 | 15 trifaze sayaçlı pano | 1100 | 1600 | 400 |
| SP-5 | 18 trifaze sayaçlı pano | 1300 | 1600 | 400 |
| SP-6 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu | 400 | 1600 | 400 |
| SP-7 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu | 500 | 1600 | 400 |
| SP-8 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu | 600 | 1600 | 400 |
| SP-9 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu | 700 | 1600 | 400 |
| SP-10 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu | 800 | 1600 | 400 |
| SP-11 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu | 400 | 1600 | 400 |
| SP-12 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu | 500 | 1600 | 400 |
| SP-13 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu | 600 | 1600 | 400 |
| SP-14 | 6 trifaze sayaçlı pano (otomat çıkışlı) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-15 | 9 trifaze sayaçlı pano (otomat çıkışlı) | 700 | 1900 | 400 |
| SP-16 | 12 trifaze sayaçlı pano (otomat çıkışlı) | 900 | 1900 | 400 |
| SP-17 | 15 trifaze sayaçlı pano (otomat çıkışlı) | 1100 | 1900 | 400 |
| SP-18 | 18 trifaze sayaçlı pano (otomat çıkışlı) | 1300 | 1900 | 400 |
| SP-19 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu (otomat çıkışlı) | 400 | 1900 | 400 |
| SP-20 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu (otomat çıkışlı) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-21 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu (otomat çıkışlı) | 600 | 1900 | 400 |
| SP-22 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu (otomat çıkışlı) | 700 | 1900 | 400 |
| SP-23 | Sayaç panoları için TMŞ ve bara panosu (otomat çıkışlı) | 800 | 1900 | 400 |
| SP-24 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu (otomat çıkışlı) | 400 | 1900 | 400 |
| SP-25 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu (otomat çıkışlı) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-26 | Sayaç panoları için zayıf akım panosu (otomat çıkışlı) | 600 | 1900 | 400 |
ORİJİNAL KATALOG
Ürün görselleri ve teknik föy
Föyü tam boy görüntülemek için görsele tıklayın.

