ANPA PANEL ÜRÜN SERİSİ
Duvar tipi AN-RACK kabinler
Ürün görünümü, teknik özellikleri ve standart ölçüleri aynı sayfada ayrıntılı olarak inceleyin.
Standart ve projeye özel üretim
Yüzey ve yapı
- Boya
- RAL 7035 veya RAL 9005 elektrostatik toz boya
- Gövde
- 0,90–1,50 mm
- Camlı kapı
- 0,90–1,50 mm
Yapısal özellikler
- Kapı durdurucu
- Sökülebilir veya menteşeli yan panel
- Derinliği ayarlanabilir 19 inç dikey profiller
- Alt ve üst fırçalı kablo giriş plakaları
Standart ölçüler
| Referans kodu | Birim | Genişlik (mm) | Dış yükseklik (mm) | Derinlik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DTP-RACK-6045-4U | 4U | 600 | 260 | 450 |
| DTP-RACK-6045-7U | 7U | 600 | 393 | 450 |
| DTP-RACK-6045-9U | 9U | 600 | 482 | 450 |
| DTP-RACK-6045-12U | 12U | 600 | 615 | 450 |
| DTP-RACK-6045-16U | 16U | 600 | 793 | 450 |
| DTP-RACK-6045-20U | 20U | 600 | 970 | 450 |
| DTP-RACK-6060-4U | 4U | 600 | 260 | 600 |
| DTP-RACK-6060-7U | 7U | 600 | 393 | 600 |
| DTP-RACK-6060-9U | 9U | 600 | 482 | 600 |
| DTP-RACK-6060-12U | 12U | 600 | 615 | 600 |
| DTP-RACK-6060-16U | 16U | 600 | 793 | 600 |
| DTP-RACK-6060-20U | 20U | 600 | 970 | 600 |
Aksesuarlar
| Referans kodu | Açıklama |
|---|---|
| RD-AKS 001 | Sabit raf |
| RD-AKS 002 | Ayarlanabilir raf |
| RD-AKS 003 | Kablo düzenleyici 1U |
| RD-AKS 004 | Kablo düzenleyici 2U |
| RD-AKS 005 | Altılı grup priz/PDU, devre kesicili |
| RD-AKS 006 | 2 fan ve termostat |
ORİJİNAL KATALOG
Ürün görselleri ve teknik föy
Föyü tam boy görüntülemek için görsele tıklayın.

