سلسلة منتجات أنبا بانيل
السلسلة القياسية المثبتة على الجدار
استعرضوا صورة المنتج وخصائصه الفنية وأبعاده القياسية بالتفصيل في الصفحة نفسها.
إنتاج قياسي وحسب المشروع
خصائص المنتج
يُستخدم صاج مجلفن ودرجة CRS من الفئة A1. السطح القياسي مطلي إلكتروستاتيكيًا بالمسحوق بلون RAL 7035؛ ويمكن تطبيق ألوان أخرى.
سمك الصاج
- الهيكل
- 0.90–1.50 mm
- لوح التركيب
- 0.90–1.50 mm
- الغلاف
- 0.90–1.50 mm
الحماية والإحكام
- فئات الحماية IP
- IP40, IP41, IP44, IP54, IP65
- الجوان
- جوان بوليوريثان سائل مصبوب؛ ولا يُستخدم جوان لاصق
الخصائص الإنشائية
- هيكل ملحوم بالكامل
- باب بمفصلات مخفية يفتح حتى 135°
- مفتاح معدني
عند الطلب
- أبعاد خاصة
- لون خاص
- ثقب مسبق
- باب داخلي
- خيار الفولاذ المقاوم للصدأ
- باب زجاجي
ملحقات اختيارية
- أقفال ومفاتيح خاصة
- قاعدة/أرجل دعم
- لوح دخول كابلات بفرشاة
الأبعاد القياسية
| رمز المرجع | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) |
|---|---|---|---|
| STD-DT-253015 | 250 | 300 | 150 |
| STD-DT-253020 | 250 | 300 | 200 |
| STD-DT-304015 | 300 | 400 | 150 |
| STD-DT-304020 | 300 | 400 | 200 |
| STD-DT-304025 | 300 | 400 | 250 |
| STD-DT-405020 | 400 | 500 | 200 |
| STD-DT-405025 | 400 | 500 | 250 |
| STD-DT-405030 | 400 | 500 | 300 |
| STD-DT-406020 | 400 | 600 | 200 |
| STD-DT-406025 | 400 | 600 | 250 |
| STD-DT-406030 | 400 | 600 | 300 |
| STD-DT-505020 | 500 | 500 | 200 |
| STD-DT-505025 | 500 | 500 | 250 |
| STD-DT-505030 | 500 | 500 | 300 |
| STD-DT-506020 | 500 | 600 | 200 |
| STD-DT-506025 | 500 | 600 | 250 |
| STD-DT-506030 | 500 | 600 | 300 |
| STD-DT-507020 | 500 | 700 | 200 |
| STD-DT-507025 | 500 | 700 | 250 |
| STD-DT-507030 | 500 | 700 | 300 |
| STD-DT-508020 | 500 | 800 | 200 |
| STD-DT-508025 | 500 | 800 | 250 |
| STD-DT-508030 | 500 | 800 | 300 |
| STD-DT-606020 | 600 | 600 | 200 |
| STD-DT-606025 | 600 | 600 | 250 |
| STD-DT-606030 | 600 | 600 | 300 |
| STD-DT-607020 | 600 | 700 | 200 |
| STD-DT-607025 | 600 | 700 | 250 |
| STD-DT-607030 | 600 | 700 | 300 |
| STD-DT-608020 | 600 | 800 | 200 |
| STD-DT-608025 | 600 | 800 | 250 |
| STD-DT-608030 | 600 | 800 | 300 |
| STD-DT-609020 | 600 | 900 | 200 |
| STD-DT-609025 | 600 | 900 | 250 |
| STD-DT-609030 | 600 | 900 | 300 |
| STD-DT-6010020 | 600 | 1000 | 200 |
| STD-DT-6010025 | 600 | 1000 | 250 |
| STD-DT-6010030 | 600 | 1000 | 300 |
| STD-DT-6012020 | 600 | 1200 | 200 |
| STD-DT-6012025 | 600 | 1200 | 250 |
| STD-DT-6012030 | 600 | 1200 | 300 |
| STD-DT-708020 | 700 | 800 | 200 |
| STD-DT-708025 | 700 | 800 | 250 |
| STD-DT-708030 | 700 | 800 | 300 |
| STD-DT-709020 | 700 | 900 | 200 |
| STD-DT-709025 | 700 | 900 | 250 |
| STD-DT-709030 | 700 | 900 | 300 |
| STD-DT-7010020 | 700 | 1000 | 200 |
| STD-DT-7010025 | 700 | 1000 | 250 |
| STD-DT-7010030 | 700 | 1000 | 300 |
| STD-DT-7012020 | 700 | 1200 | 200 |
| STD-DT-7012025 | 700 | 1200 | 250 |
| STD-DT-7012030 | 700 | 1200 | 300 |
عمق المنتج يشمل الباب.
الكتالوج الأصلي
صور المنتج والورقة الفنية
انقر على الصورة لعرض الورقة بالحجم الكامل.

