سلسلة منتجات أنبا بانيل
لوحات العدادات نصف النمطية
استعرضوا صورة المنتج وخصائصه الفنية وأبعاده القياسية بالتفصيل في الصفحة نفسها.
إنتاج قياسي وحسب المشروع
سلسلة SP
يتيح الهيكل المتين الملحوم تركيب المعدات بسهولة. ويمكن استخدامها في الإنارة وتوزيع الطاقة.
خصائص المنتج
يُستخدم صاج مجلفن ودرجة CRS من الفئة A1. السطح القياسي مطلي إلكتروستاتيكيًا بالمسحوق بلون RAL 7035؛ ويمكن تطبيق ألوان أخرى.
سمك الصاج
- الهيكل
- 0.90–2.00 mm
الحماية والإحكام
- فئات الحماية IP
- IP44, IP54, IP65
- الجوان
- جوان بوليوريثان سائل مصبوب؛ ولا يُستخدم جوان لاصق
الخصائص الإنشائية
- هيكل بإطار ملحوم
- باب بمفصلات مخفية يفتح حتى 135°
- مفتاح معدني
عند الطلب
- أبعاد خاصة
- لون خاص
- ثقب مسبق
- باب داخلي
- خيار الفولاذ المقاوم للصدأ
- باب زجاجي
ملحقات اختيارية
- أقفال ومفاتيح خاصة
- قاعدة/أرجل دعم
- لوح دخول كابلات بفرشاة
الأبعاد القياسية
| المرجع | وصف المنتج | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) |
|---|---|---|---|---|
| SP-1 | لوحة بـ 6 عدادات ثلاثية الطور | 500 | 1600 | 400 |
| SP-2 | لوحة بـ 9 عدادات ثلاثية الطور | 700 | 1600 | 400 |
| SP-3 | لوحة بـ 12 عدادًا ثلاثي الطور | 900 | 1600 | 400 |
| SP-4 | لوحة بـ 15 عدادًا ثلاثي الطور | 1100 | 1600 | 400 |
| SP-5 | لوحة بـ 18 عدادًا ثلاثي الطور | 1300 | 1600 | 400 |
| SP-6 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان لوحات العدادات | 400 | 1600 | 400 |
| SP-7 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان لوحات العدادات | 500 | 1600 | 400 |
| SP-8 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان لوحات العدادات | 600 | 1600 | 400 |
| SP-9 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان لوحات العدادات | 700 | 1600 | 400 |
| SP-10 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان لوحات العدادات | 800 | 1600 | 400 |
| SP-11 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات | 400 | 1600 | 400 |
| SP-12 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات | 500 | 1600 | 400 |
| SP-13 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات | 600 | 1600 | 400 |
| SP-14 | لوحة بـ 6 عدادات ثلاثية الطور (بمخرج قاطع دائرة) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-15 | لوحة بـ 9 عدادات ثلاثية الطور (بمخرج قاطع دائرة) | 700 | 1900 | 400 |
| SP-16 | لوحة بـ 12 عدادًا ثلاثي الطور (بمخرج قاطع دائرة) | 900 | 1900 | 400 |
| SP-17 | لوحة بـ 15 عدادًا ثلاثي الطور (بمخرج قاطع دائرة) | 1100 | 1900 | 400 |
| SP-18 | لوحة بـ 18 عدادًا ثلاثي الطور (بمخرج قاطع دائرة) | 1300 | 1900 | 400 |
| SP-19 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 400 | 1900 | 400 |
| SP-20 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-21 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 600 | 1900 | 400 |
| SP-22 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 700 | 1900 | 400 |
| SP-23 | لوحة قاطع علبة مصبوبة وقضبان للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 800 | 1900 | 400 |
| SP-24 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 400 | 1900 | 400 |
| SP-25 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 500 | 1900 | 400 |
| SP-26 | لوحة تيار ضعيف للوحات العدادات (بمخرج قاطع دائرة) | 600 | 1900 | 400 |
الكتالوج الأصلي
صور المنتج والورقة الفنية
انقر على الصورة لعرض الورقة بالحجم الكامل.

